日期 |
用户 |
数量种类 |
状态 |
13:43:00 | 1*********6 | 委托了 10.0 | 正在支付 |
13:42:00 | 1*********6 | 委托了 23.9 | 已成交 |
13:41:00 | 1*********4 | 委托了 104. | 正在支付 |
13:41:00 | 1*********4 | 委托了 39.7 | 已成交 |
13:41:00 | 1*********4 | 委托了 160. | 已成交 |
13:41:00 | 1*********4 | 委托了 39.7 | 已成交 |
13:40:00 | 1*********4 | 委托了 25.9 | 已成交 |
13:40:00 | 1*********4 | 委托了 7.99 | 正在询价 |
13:39:00 | 1*********5 | 委托了 28.3 | 已成交 |
13:39:00 | 1*********5 | 委托了 5.68 | 已成交 |
名 次 |
交易品 |
吨 量 |
价 格(元) |
1 | 螺纹钢 φ12 HRB400 | 12512 | 2404 |
2 | 螺纹钢 φ16 HRB400 | 59 | 2362 |
3 | 废钢(中废) | 25 | 1 |
4 | 螺纹钢 φ18 HRB400E | 1 | 2157 |
名 次 |
交易品 |
吨 量 |
价 格(元) |
1 | 螺纹钢 φ12 HRB400 | 47328 | 2404 |
2 | 螺纹钢 φ14 HRB400 | 1412 | 2066 |
3 | 盘螺 φ8 HRB400 | 388 | 2532 |
4 | 螺纹钢 φ22 HRB500E | 378 | 2559 |
名 次 |
交易品 |
吨 量 |
价 格(元) |
1 | 螺纹钢 φ12 HRB400 | 21107 | 2335 |
2 | 螺纹钢 φ25 HRB400E | 14277 | 2388 |
3 | 螺纹钢 φ16 HRB400 | 13575 | 2353 |
4 | 螺纹钢 φ20 HRB400 | 12333 | 2417 |